ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Λειτουργία φωτοαντιγραφικού | |
|---|---|
| Τύπος μηχανήματος | Επιδαπέδιο |
| Λειτουργία | Έγχρωμο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης |
| Διαδικασία φωτοαντιγραφής | Σάρωση με δέσμη Laser / Ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση |
| Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | 30 έγχρωμα / 30 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
| Ανάλυση | 600 dpi |
| Ανάλυση Γκρι | 256 κλίμακες |
| Πολλαπλά | 1 εώς 999 |
| Χρόνος προθέρμανσης | 99 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου | Έγχρωμο 10" / Ασπρόμαυρο 8" |
| Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου | Α3 |
| Μεγέθη χαρτιού | Α4 - Α3 - Β4 - Α5 - Α6 |
| Τροφοδοσία χαρτιού | 4 κασέτες χαρτιού 500φ. έκαστη / Bypass 100φ. |
| Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού | 3.100φ |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | 2.600φ |
| Βάρη χαρτιών | Κασέτες χαρτιού & Διπλή όψη: 60 - 105gr / Bypass: 60 - 163gr |
| Σμικρύνσεις - Μεγεθύνσεις | Σμικρύνσεις: 50%, 65%, 71%, 82%, 87%, 93% Μεγεθύνσεις: 115%, 122%, 141%, 200%, 400% |
| Zoom | 25% έως 400% σε βήματα 1% |
| Μνήμη φωτοαντιγραφής | 1024 Mb |
| Σκληρός Δίσκος | 80 Gb |
| Αυτόματη Διπλή Όψη | Standard - Απεριόριστη |
| Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή | 35 έγχρωμα / 45 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
| Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση | Standard |
| Βάρος μηχανήματος | Λιγότερα από 120 Kg |
| Διαστάσεις | 67 x 69.8 x 85.9 cm |
| Τροφοδοσία ρεύματος / Κατανάλωση | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Λειτουργία εκτυπωτή | |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 30 έγχρωμα / 30 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ανά λεπτό |
| Γλώσσες εκτυπωτή | Standard: PCL5c, RPCS / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3 |
| Ανάλυση Εκτυπωτή | 1.200 x 1.200 dpi |
| Διασύνδεση | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/7/Server 2003 |
| Λειτουργία σαρωτή | |
| Ταχύτητα σάρωσης | Έως 50 πρωτότυπα Α4 ανά λεπτό |
| Ανάλυση Σάρωσης | Έγχρωμα: 600 dpi / Ασπρόμαυρα: 1.200 dpi TWAIN |
| Μέγιστο Πρωτότυπο | Α5 - Α3 |
| Μορφή Εξόδου | PDF / JPEG / TIFF |
| Scan to Email | SMTP, TCP/IP |
| Προορισμός Διευθύνσεων | Έως 500 ανά εργασία |
| Αποθηκευμένες εργασίες | Έως 2.000 ανά εργασία |
| Ευρετήριο | Μέσω LDAP ή τοπικά από τον σκληρό δίσκο |
| Προγράμματα οδήγησης | Network / TWAIN |
| Scan to folder | Πρωτόκολλο SMB ή FTP |
| Προορισμοί | Έως 50 φάκελοι ανά εργασία |
| Λειτουργία FAX | |
| Κύκλωμα | PSTN / PBX |
| Συμβατότητα | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T.38) IP fax |
| Ταχυτητα Modem | Έως 33.6 Kbps |
| Ανάλυση Fax | Standard: 200 x 100/200 dpi, Μέγιστο: 400 x 400 dpi |
| Μέθοδος συμπίεσης | MH, MR, MMR, JBIG |
| Χωρητικότητα μνήμης | Standard: 4 Mb, Μέγιστo: 28 Mb |
| Backup μνήμης | Standard |







